產品中心
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,化工,生物產業 |
功能特點:
1、可直測化學需氧量(COD)、氨氮、總磷、總氮、重金屬、有機污染物和無機污染物等多項指標,濃度直讀;
2、連華科技水質測定儀5B-3B(V8)+LH-3BN型檢測方法符合檢測標準,結果真實可信,有據可依;
3、所有檢測項目無需手動制作曲線,30余項指標內置標準曲線可直接使用,所有曲線可一鍵校正;
4、儀器所有檢測項目都具有擬合曲線功能,用戶可根據實際需要自行制作曲線;
5、連華科技水質測定儀5B-3B(V8)+LH-3BN型總氮與其他指標獨立檢測,光源獨立,結果穩定;
6、5B-3B(V8)采用LED冷光源,LH-3BN采用高穩定性氘燈,測量結果穩定、準確;
7、所有檢測指標自動切換、測量,減少手動操作時的人為誤差,簡單方便;
8、兩款檢測主機皆可向計算機傳輸當前數據和儲存的歷史數據,支持USB傳輸和紅外無線傳輸(可選);
9、該組合機數據可打印、存儲。可打印當前數據和儲存數據;5B-3B(V8)可儲存1.2萬個歷史數據,LH-3BN可儲存1500個歷史數據,儲存數據包含日期、時間、參數和測定結果;
10、標配25孔智能多參數消解儀,可對所有樣品消解,并可滿足用戶大批次樣品檢測的需求;
11、消解器可預設加熱時長,到達預設時間自動停止加熱,保護安全,節省能耗。
技術參數
主機 | 儀器名稱 | 組合型多參數測定儀 | 儀器型號 | 5B-3B(V8)+LH-3BN | ||
測定項目 | COD | 氨氮 | 總磷 | 濁度 | 總氮 | |
測定范圍 | (2-10000)mg/L(分段) | (0.01-100)mg/L(分段) | (0.01-12)mg/L(分段) | (0.5-400)NTU | (0-100)mg/L(分段) | |
測定精度 | COD≤50mg/L,≤±8% | ≤±8% | ≤±5% | ≤±5% | ≤±10% | |
COD>50mg/L,≤±5% | ||||||
檢出限 | 0.1mg/L | 0.01mg/L | 0.001mg/L | 0.1NTU | 0.01mg/L | |
測定時間 | 20分鐘 | (10-15)分鐘 | (35-50)分鐘 | 1分鐘 | 60分鐘 | |
批處理量 | 25支水樣 | 20支水樣 | 25支水樣 | 不限 | 25支水樣 | |
重復性 | ≤±3% | ≤±3% | ≤±3% | ≤±5% | ≤±3% | |
光源壽命 | 10萬小時 | |||||
光學穩定 | <0.005A/20min | <0.005A/20min | ||||
抗氯干擾 | [CL-]<1000mg/L(無影響) | —— | —— | —— | —— | |
[CL-]<4000mg/L(可選) | ||||||
比色方式 | 比色管、比色皿 | 比色管、比色皿 | 比色管、比色皿 | 比色皿 | 比色皿 | |
存儲數據 | 1.2萬 | 1500個 | ||||
主機 | 曲線數量 | 219條 | 25條 | |||
顯示方式 | 彩色液晶(分辨率320×240) | 5.6寸彩色液晶觸摸屏 | ||||
通訊接口 | USB/紅外(選配) | USB | ||||
供電方式 | 220V交流電源 | |||||
消解儀 | 測定項目 | COD | 氨氮 | 總磷 | 濁度 | 總氮 |
消解溫度 | 165℃±0.5℃ | —— | 120℃±0.5℃ | —— | 122℃ | |
消解時間 | 10分鐘 | —— | 30分鐘 | —— | 40分鐘 | |
定時開關 | 3個 | —— | 3個 | |||
供電方式 | 220V交流電源 |
產品咨詢